| MODEL NAME | PLC-1504H1 Pm |
|---|
| MAIN PROCESSOR | HI3520DV400 |
|---|
| OPERATING SYSTEM | Embedded Linux |
|---|
| INPUT | Normal Mode: Analog: 4*(TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M; AHD /TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog + Network: 2*Analog(5MP)+4*network(MAX 5MP), Network: 9*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ≤48M) |
|---|
| INPUT | 4CH BNC |
|---|
| SIGNAL TYPE | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network |
|---|
| OUTPUT | 1HDMI,1 VGA |
|---|
| AUDIO INPUT | 1 Channel, RCA |
|---|
| TWO-WAY AUDIO | NO |
|---|
| AUDIO OUTPUT | 1 Channel, RCA |
|---|
| SENSOR INPUT / OUTPUT | No |
|---|
| MOTION DETECTION | 4 Channel (max 9 Channel in pure network mode) |
|---|
| TRIGGER EVENTS | Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push notifications (motion detection) |
|---|
| EMAIL ALARM | Send Image to The Designated E-mail |
|---|
| FACE COMPARISON | 1 channel video stream face Comparison (1 face databases with 10 face images) |
|---|
| INTERFACE | RS485 |
|---|
| PROTOCOL | Pelco-D, Pelco-P |
|---|
| BAUD RATE | 110~921600 |
|---|
| ADDRESS | 0~255 |
|---|
| VGA | Resolution: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz |
|---|
| HDMI OUTPUT | Resolution:1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz |
|---|
| DISPLAY SPLIT | 9 Channel/4 Channel / 1Channel |
|---|
| PRIVACY MASKING | 3 Rectangular Zones (Each camera) |
|---|
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording |
|---|
| VIDEO COMPRESSION | H.265/H.264 |
|---|
| AUDIO COMPRESSION | G.711u/G.711a |
|---|
| RESOLUTION | 5MP_Lite(1296×1944),4MP_Lite(1280×1440),3MP_Lite(1024×1536),1080N(960×1080),720P(12 80×720),960H(P:960×576/N:960×480) |
|---|
| VIDEO QUALITY | Worst/Worse/Ordinary/Well/Best |
|---|
| RECORD RATE | Analog: PAL:5MP_Lite(1296×1944 4*8fps),4MP_Lite(1280×1440 4*15fps),3MP_Lite(1024×153 6 4*18fps),1080N(960×1080 4*18fps),720P(1280×720 4*20fps), 960H(960×480 4*25fps), NTSC: 5MP_Lite(1296×1944 4*8fps),4MP_Lite(1280×1440 4*15fps),3MP_Lite(1024×1536 4*18f ps),1080N(960×1080 4*18fps),720P(1280×720 4*20fps), 960H(960×480 4*25fps), Pure IP(H.265):, PAL: 5MP@8×25fps,4MP@9x25fps,3MP@9×25fps,1080P@9×25fps,960P@9×25fps,720P@9×2 5fps,D1@9×25fps, NTSC: 5MP@8×30fps,4MP@9×30fps,3MP@9×30fps,1080P@9×30fps, 960P@9×30fps, 720P@9 ×30fps, D1@9×30fps |
|---|
| RECORD MODE | ManualTimerMotion DetectionAI Alarm |
|---|
| DECODE CAPABILITY | 2CH 1080P@30fps |
|---|
| SYNC PLAYBACK | Pure Analog: 4CH 960H@25fps, 2CH 720P@20fps, 1CH 1080N@18fps, 1CH 5M_LITE@8fps, 1CH 4M_LITE@15fps, 1CH 3M_LITE@18fps, Mixture mode: 4CH D1@25fps, 2CH 1080P@25fps, 1CH 5MP@25fps, Pure Network: 4CH D1@25fps, 2CH 1080P@25fps, 1CH 5MP@25fps |
|---|
| REMOTE PLAYBACK | 1 Channel |
|---|
| SEARCH MODE | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection |
|---|
| PLAYBACK FUNCTIONS | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play, Rewind, Single frame forward/back, Digital Zoom, Full sc reen |
|---|
| SMART PHONE PLAYBACK | 4 Channel |
|---|
| BACKUP MODE | USB Device (with format FAT 32 )/Network/FTP |
|---|
| INTERFACE | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
|---|
| NETWORK FUNCTIONS | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
|---|
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE |
|---|
| WEB BROWSER | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
|---|
| CMS SOFTWARE | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
|---|
| EXTRA STREAM | CIF/D1(1~25fps) |
|---|
| SMART PHONE | iPhone, iPad, Android, Android pad |
|---|
| INTERFACE TYPE | 1 SATA Interface |
|---|
| CAPACITY | 1 SATA Hard Disk (2.5″/3.5″ SATA, Up to 8TB) |
|---|
| LANGUAGE | Simplified Chinese,Traditional Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bul garian, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dut ch, Greek, Vietnamese, Japanese |
|---|
| UTC CONTROL | YES |
|---|
| USB INTERFACE | 2 USB 2.0 Interfaces |
|---|
| POWER CONSUMPTION | DC 12V/2A ≤4W (Without Hard Disk) |
|---|
| WORKING TEMPERATURE | -10~55℃/10~90% |
|---|
| DIMENSION (W×D×H) | 260*215*43(mm) |
|---|
| WEIGHT | 2kg (Without HDD) |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.